Shqipëria
Moti – E premte, 17 Maj 2019
—————————————————————-
Sipas MeteoAlb: Deri në mesditë i gjithë vendi do të DOMINOHET nga alternime kthjellimesh dhe vranësira të lehta. Pasditja sjell shtim të vranësirave duke gjeneruar herë pas-here shira të dobët në pjesën më të madhe të vendit, POR ultësira perëndimore do të VIJOJE me kthjellime dhe vranësira kalimtare.
Temperaturat e ajrit do të të rriten në të dy vlerat ditore duke u luhatur nga 7°C mëngjesi në verlindje deri në 24°C mesdita në ultësirë.
Era do fryjë mesatare me shpejtësi 35 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor duke gjeneruar në det dallgëzim 3 ballë.
Shqipëria
Moti – E shtunë, 18 Maj 2019
—————————————————————-
Sipas MeteoAlb: Orët e para të ditës do të PARAQITEN nën ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta, ku më të dukshme paraqiten në zonat Juglindore. Pasditja dhe mbrëmja sjellimn shtim të vranësirave në zonat malore, POR zonat e ulta dhe bregdeti do të MBETEN sërish me kthjellime dhe kalime vranësirash të lehta.
Temperaturat e ajrit do të rriten sërisht në mëngjes dhe mesditë duke bërë që vlerat vlerat ekstremale ditore të luhaten nga 8°C deri në 26°C.
Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h kryesisht nga drejtimi Jugor duke gjeneruar në det dallgëzim 2 ballë.
Moti dhe Temperaturat në disa qytete të Shqipërisë!
| E premte, 17 Maj 2019 | E shtunë, 18 Maj 2019 | |||||
| Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
| 1.B. Curri | 8 | 16 | 9 | 17 | ||
| 2. Puka | 7 | 15 | 8 | 16 | ||
| 3.Kukës | 8 | 17 | 9 | 18 | ||
| 4.Peshkopi | 7 | 16 | 8 | 17 | ||
| 5. Burrel | 9 | 17 | 10 | 18 | ||
| 6.Shkodër | 14 | 22 | 15 | 23 | ||
| 7.Lezhë | 15 | 23 | 16 | 24 | ||
| 8.Tiranë | 14 | 23 | 15 | 24 | ||
| 9.Durrës | 15 | 22 | 16 | 23 | ||
| 10.Elbasan | 13 | 24 | 14 | 25 | ||
| 11.Fier | 15 | 24 | 16 | 25 | ||
| 12.Berat | 13 | 23 | 14 | 24 | ||
| 13. Pogradec | 10 | 17 | 11 | 18 | ||
| 14.Korçë | 9 | 16 | 10 | 17 | ||
| 15.Ersekë | 8 | 15 | 9 | 16 | ||
| 16.Vlorë | 14 | 23 | 15 | 24 | ||
| 17.Gjirokastër | 12 | 21 | 13 | 22 | ||
| 18.Sarandë | 15 | 24 | 16 | 25 | ||
Moti dhe Temperaturat në QARKUN Berat!
| E premte, 17 Maj 2019 | E shtunë, 18 Maj 2019 | |||||
| Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
|
13 | 23 | 14 | 24 | ||
|
9 | 20 | 10 | 21 | ||
|
14 | 25 | 15 | 26 | ||
|
10 | 20 | 11 | 21 | ||
|
12 | 24 | 13 | 25 | ||
Moti dhe Temperaturat në disa qytete të Shqipërisë!
| E premte, 17 Maj 2019 | E shtunë, 18 Maj 2019 | |||||
| Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
| 1.B. Curri | 8 | 16 | 9 | 17 | ||
| 2. Puka | 7 | 15 | 8 | 16 | ||
| 3.Kukës | 8 | 17 | 9 | 18 | ||
| 4.Peshkopi | 7 | 16 | 8 | 17 | ||
| 5. Burrel | 9 | 17 | 10 | 18 | ||
| 6.Shkodër | 14 | 22 | 15 | 23 | ||
| 7.Lezhë | 15 | 23 | 16 | 24 | ||
| 8.Tiranë | 14 | 23 | 15 | 24 | ||
| 9.Durrës | 15 | 22 | 16 | 23 | ||
| 10.Elbasan | 13 | 24 | 14 | 25 | ||
| 11.Fier | 15 | 24 | 16 | 25 | ||
| 12.Berat | 13 | 23 | 14 | 24 | ||
| 13. Pogradec | 10 | 17 | 11 | 18 | ||
| 14.Korçë | 9 | 16 | 10 | 17 | ||
| 15.Ersekë | 8 | 15 | 9 | 16 | ||
| 16.Vlorë | 14 | 23 | 15 | 24 | ||
| 17.Gjirokastër | 12 | 21 | 13 | 22 | ||
| 18.Sarandë | 15 | 24 | 16 | 25 | ||
Moti dhe Temperaturat në QARKUN Berat!
| E premte, 17 Maj 2019 | E shtunë, 18 Maj 2019 | |||||
| Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
|
13 | 23 | 14 | 24 | ||
|
9 | 20 | 10 | 21 | ||
|
14 | 25 | 15 | 26 | ||
|
10 | 20 | 11 | 21 | ||
|
12 | 24 | 13 | 25 | ||
